ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ | 66 | ΑΠΟ ΤΑ 66 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΑΣ | ||||||||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 17740 | ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 9715 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 54,76% | |||||
ΑΚΥΡΑ & ΛΕΥΚΑ | 179 | ΕΓΚΥΡΑ | 9536 | ΑΚΥΡΑ & ΛΕΥΚΑ | 1,84% | |||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |||||||
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 590 | 6,19% | |||||||
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ | ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | 606 | 6,35% | |||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΩΡΙΔΑΣ | ΚΟΥΛΟΥΛΑΣ | 3446 | 36,14% | |||||||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ «ΔΩΡΙΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» | ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ | 4894 | 51,32% |
«Αυτή την Κυριακή έχουμε γιορτή,
γυρνάμε στη δουλειά μας και φεύγουνε αυτοί» με αυτό το σύνθημα
εκατοντάδες απολυμένες καθαρίστριες του υπουργείου Οικονομικών
υποδέχθηκαν τον δικηγόρο Γιάννη Καρούζο όταν τους ανέλυσε το σκεπτικό
της δικαστικής απόφασης που αργά χθες το απόγευμα δικαίωσε έναν οκτάμηνο
αγώνα διαρκείας.
«Μετά
από οκτώ μήνες στους δρόμους, στο κρύο, με ξύλο και δακρυγόνα από τα
ΜΑΤ και επιτέλους έγινε το πρώτο βήμα» είπε στις συναδέλφισσές της η
Δήμητρα Μανώλη και κάλεσε όλες τις ...