Αγρότες και κτηνοτρόφοι είχαν καταγγείλει ότι υπάλληλοι συνεταιρισμών τούς χρέωναν με επιπλέον ποσά, ενώ άμεση ήταν η αντίδραση και της ΠΑΣΕΓΕΣ που ζήτησε σε υψηλούς τόνους να τηρηθεί απαρέγκλιτα το ενιαίο τιμολόγιο.
Οι καταγγελίες των αγροτών διασταυρώθηκαν ...από επιτόπιους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ και πληροφορίες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρουν ότι εκτός από τη Θεσσαλονίκη και την Πιερία, υπάρχουν καταγγελίες και για άλλες ΕΑΣ. «Θα γνωστοποιηθούν και άλλες υποθέσεις εφόσον αυτές εξεταστούν και από τη διασταύρωση των στοιχείων.
Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα, αλλά και τη βάση για την εφαρμογή της στρατηγικής μας στον χώρο της αγροτικής οικονομίας. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν να σπιλώνει τη διαδικασία αυτή και πολύ περισσότερο τον τρόπο διαχείρισης του δημοσίου χρήματος και του αγροτικού εισοδήματος.
Εκτός από τα τιμολόγια θα πρέπει να εξεταστούν και άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις και παραλείψεις των αρμόδιων συνεταιριστικών οργάνων», δήλωσε η κ. Μπατζελή.Κοστολόγιο εργασιών υποστήριξης Ενεργοποίησης δικαιωμάτων για το 2010
Κλιμάκια Δικαιωμάτων | Κοστολόγιο χωρίς ΦΠΑ | ΦΠΑ 21% | Κοστολόγιο μαζί με ΦΠΑ |
ΜΗ ΑΓΡΟΤΕΣ | |||
0+ έως 200,00 | 20.00 | 4.20 | 24.20 |
200,00+ έως 300,00 | 55.00 | 11.55 | 66.55 |
300,00+ έως 500,00 | 65.00 | 13.65 | 78.65 |
500,00+ έως 800,00 | 70.00 | 14.70 | 84.70 |
800,00+ έως 1.000,00 | 80.00 | 16.80 | 96.80 |
1.000,00+ έως 2.000,00 | 110.00 | 23.10 | 133.10 |
2.000,00+ έως 3.000,00 | 130.00 | 27.30 | 157.30 |
3.000,00+ έως 4.000,00 | 140.00 | 29.40 | 169.40 |
4.000,00+ και άνω | 150.00 | 31.50 | 181.50 |
ΑΓΡΟΤΕΣ | |||
0+ έως 200 | 20.00 | 4.20 | 24.20 |
Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες κάτω των 10.000 | 57.00 | 11.97 | 68.97 |
Συνταξιούχοι ΟΓΑ κάτω των 5.000 | 57.00 | 11.97 | 68.97 |
Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ανω των 10.000 | 150.00 | 31.50 | 181.50 |
Συνταξιούχοι ΟΓΑ ανω 5.000 | 150.00 | 31.50 | 181.50 |
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει το κόστος ενεργοποίησης των δικαιωμάτων για τους δικαιούχους που : | |||
1. Η γεωργία αποτελεί κύρια δραστηριότητά τους και η αξία των δικαιωμάτων τους είναι μέχρι 10.000,00 € και | |||
2. Είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ και η αξία των δικαιωμάτων τους είναι μέχρι 5.000,00 €. | |||
Τα ποσά του κόστους ενεργοποίησης θα κατατεθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων και θα αποδεσμεύονται μετά την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης. Το ποσό του κόστους ενεργοποίησης που θα κατατεθεί στους λογαριασμούς των παραπάνω δικαιούχων ανέρχεται σε 70,00 € ανά αίτηση (57,00€+ΦΠΑ). | |||
Για τους υπόλοιπους δικαιούχους, το κόστος ενεργοποίησης θα βαρύνει τους ίδιους. | |||
Όλοι οι δικαιούχοι, θα καταβάλουν στις ΕΑΣ το κόστος ενεργοποίησης, σύμφωνα με το κοστολόγιο ανά κατηγορία δικαιωμάτων που επισυνάπτεται. Επισημαίνουμε ότι το κοστολόγιο είναι δεσμευτικό για όλες τις ΕΑΣ. |