ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Μετά τις εξετάσεις επιλογής των υποψηφίων μαθητών τα αποτελέσματα των επιτυχόντων μαθητών...
κατά φθίνουσα σειρά έχουν ως εξής:
κατά φθίνουσα σειρά έχουν ως εξής:
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΄Η ΜΗΤΡΟΣ |
1 | Κουτσοκλένης Γεώργιος-Αρισταίος | Νικόλαος |
2 | Μουζοκές Κωνσταντίνος | Γεώργιος |
3 | Σαξώνη Μαρία | Σόλων |
4 | Ψύχα Μαρία | Δημήτρης |
5 | Πούλου Δήμητρα | Σίμος |
6 | Κουρελή Ασημίνα – Μαρία | Σωκράτης |
7 | Φουσέκης Λουκάς | Νικόλαος |
8 | Φέλλου Μαρία-Αλτάνα | Ευστάθιος |
9 | Αργυροπούλου Αικατερίνη | Ηλίας |
10 | Μαχαιρά Ιωάννα | Δημήτριος |
11 | Κυριανάκης Παναγιώτης | Κωνσταντίνος |
12 | Μαχαιράς Λουκάς | Ιωάννης |
13 | Σαλιάνη Ελένη | Λευτέρης |
14 | Τσάκαλου Μαρία | Θεοφάνης |
15 | Πετώνη Μαρία | Ιωάννης |
16 | Καραπλή Παναγιώτα | Αντώνης |
17 | Λουπάκος Ελευθέριος – Μάριος | Γεώργιος |
18 | Καπουτσή Ευγενία | Μιχάλης |
19 | Κορδά Αθηνά | Παναγιώτης |
20 | Σούφρας Γεώργιος | Δημήτριος |
21 | Μπρέλλας Νικόλας | Δημήτριος |
22 | Τσικνής Ευθύμιος | Γεώργιος |
23 | Χότζας Ιωάννης | Ανδρέας |
24 | Πλουμάκης Ιωάννης | Θεόδωρος |
25 | Νταούτι Βέλι | GSOLEK |
26 | Μαργώνη Ευαγγελία | Ευθύμιος |
27 | Αργύρης Χρήστος | Ιωάννης |
28 | Τηλιγάδα Μαρία | Δημήτριος |
29 | Μπούνου Ειρήνη | Ανδρέου Θεόδωρος |
30 | Ράμα Σάντο | FATOS |
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 67206/Γ7/15-06-2011 απόφαση του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με θέμα «Καθορισμός του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων κατά το Σχολικό έτος 2011-2012», μπορούν στο σχολείο μας να εγγραφούν οι πρώτοι 24 μαθητές κατά σειρά επιτυχίας, ενώ οι υπόλοιποι είναι επιλαχόντες.
Η Διευθύντρια |
Καρρά Ασημίνα
κλ. ΠΕ16.01
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου