ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ | 66 | ΑΠΟ ΤΑ 66 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΑΣ | ||||||||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 17740 | ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 9715 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 54,76% | |||||
ΑΚΥΡΑ & ΛΕΥΚΑ | 179 | ΕΓΚΥΡΑ | 9536 | ΑΚΥΡΑ & ΛΕΥΚΑ | 1,84% | |||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |||||||
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 590 | 6,19% | |||||||
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ | ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | 606 | 6,35% | |||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΩΡΙΔΑΣ | ΚΟΥΛΟΥΛΑΣ | 3446 | 36,14% | |||||||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ «ΔΩΡΙΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» | ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ | 4894 | 51,32% |
Δευτέρα 19 Μαΐου 2014
Τελικά αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών Δήμου Δωρίδας 2014 Α Κυριακή
Τελικά αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών Δήμου Δελφών 2014 Α Κυριακή
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ | 69 | ΑΠΌ ΤΑ 69 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ | ||||||||||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 27097 | ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 17211 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 63,52% | |||||||
ΑΚΥΡΑ & ΛΕΥΚΑ | 730 | ΕΓΚΥΡΑ | 16481 | ΑΚΥΡΑ & ΛΕΥΚΑ | 4,24% | |||||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |||||||||
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΕΛΦΩΝ | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | 1622 | 9,84% | |||||||||
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΤΑΓΚΑΛΗΣ | 6325 | 38,38% | |||||||||
ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟΝ ΦΩΣ – ΚΑΘΑΡΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | 700 | 4,25% | |||||||||
ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | ΜΕΓΚΟΣ | 2445 | 14,84% | |||||||||
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 5389 | 32,70% |
Τελικά Αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών Φωκίδας 2014 Α Κυριακή
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ | 135 | ΑΠΌ ΤΑ 135 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ | 100,00% | |||||||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 44778 | ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 26915 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 60,11% | |||||
ΑΚΥΡΑ & ΛΕΥΚΑ | 2412 | ΕΓΚΥΡΑ | 24503 | ΑΚΥΡΑ&ΛΕΥΚΑ | 8,96% | |||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |||||||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | Απόστολος Γκλέτσος | 2451 | 10,00% | |||||||
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Γεώργιος Μαρίνος | 2573 | 10,50% | |||||||
Η Στερεά σε νέα τροχιά | Βαγγέλης Αποστόλου | 4044 | 16,50% | |||||||
αλλάζουμε Στην καρδιά της Ελλάδας | Κων/νος Μπακογιάννης | 10360 | 42,28% | |||||||
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | Βασίλειος Ζούμπος | 785 | 3,20% | |||||||
ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ | Αθανάσιος Γιαννόπουλος | 2850 | 11,63% | |||||||
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ | Κων/νος Χαΐνάς | 1440 | 5,88% | |||||||
100,00% |
Ετικέτες
Εκλογές,
Περιφέρεια,
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)