Εισηγηση για την απένταξη των κατωτέρω έργων ...
Α/Α | ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΠΙΣΤΩΣΗ |
1 | 2007 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΆΜΦΙΣΣΑΣ – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ | 520.000,00 | 100.000,00 |
2 | 2007 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΣΦΙΝΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΥΛΑΙΘΟΥ | 50.000,00 | 1.000,00 |
3 | 2007 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΛΦΩΝ-ΧΡΙΣΣΟΥ-ΚΙΡΡΑΣ | 200.000,00 | 1.000,00 |
4 | 2007 | ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΡΓΟΜΟΙΡΑ -ΚΑΡΟΥΤΕΣ | 360.000,00 | 1.000,00 |
5 | 2008 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο.ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε.Ο. ΙΤΕΑΣ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 60.000,00 | 1.000,00 |
6 | 2007 | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΙΟΝΕΡΟΥ ΚΙΡΡΑΣ | 40.000,00 | 1.000,00 |
7 | 2007 | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΜΥΛΩΝ – ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ | 120.000,00 | 1.000,00 |
8 | 2007 | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΥΔΡΟΜΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ | 80.000,00 | 1.000,00 |
9 | 2008 | ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ Ε4 ΣΤΟΝ Δ. ΚΑΛΛΙΕΩΝ | 25.000,00 | 1.000,00 |
10 | 2007 | ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ(ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ( ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ | 290.000,00 | 143.000,00 |
11 | 2009 | ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ - ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ | 4.620,00 | 4.620,00 |
12 | 2009 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΗΡΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 100.000,00 | 1.000,00 |
13 | 2007 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ | 100.000,00 | 1.000,00 |
14 | 2007 | ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Δ. ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ Δ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 20.000,00 | 1.000,00 |
15 | 2009 | ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ - ΙΤΕΑΣ - ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ | 750.000,00 | 100.000,00 |
16 | 2006 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΤΙΛΙΟΡΕΜΜΑ Δ.Δ. ΣΤΙΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ | 60.000,00 | 1.000,00 |
17 | 2008 | ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟΝ Δ. ΙΤΕΑΣ | 150.000,00 | 1.000,00 |
18 | 2009 | ΑΓΟΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΡΟΣΟΥ ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΥ | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΑ | 2.944.620,00 | 375.620,00 |
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει το Νομαρχιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2009 που χρηματοδοτείται από τους Κ.Α.Π για το Νομό Φωκίδας(τροποποίηση 4), σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
Ο κ.Κατσαρέλης διαφώνησε για την απένταξη των έργων με Α/Α/ 2,10&16.
Ο κ.Τσάρας δεν ψήφισε μόνο το έργο με Α/Α/ 16 του τομέα Μουσεία-Μνημεία.
Ο Κ.Ιωσηφίδης καταψήφισε το πρόγραμμα.
Ο συνδυασμός της κ.Γαζή δεν ψήφισε τα έργα που είχε καταψηφίσει σε προηγούμενες συνεδριάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΕΛΑΒΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ 12/127/2009
Ντροπή το λιγότερο που μπορώ να πώ
ΑπάντησηΔιαγραφή