ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ | 69 | ΑΠΌ ΤΑ 69 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ | ||||||||||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 27097 | ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 17211 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 63,52% | |||||||
ΑΚΥΡΑ & ΛΕΥΚΑ | 730 | ΕΓΚΥΡΑ | 16481 | ΑΚΥΡΑ & ΛΕΥΚΑ | 4,24% | |||||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |||||||||
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΕΛΦΩΝ | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | 1622 | 9,84% | |||||||||
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΤΑΓΚΑΛΗΣ | 6325 | 38,38% | |||||||||
ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟΝ ΦΩΣ – ΚΑΘΑΡΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | 700 | 4,25% | |||||||||
ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | ΜΕΓΚΟΣ | 2445 | 14,84% | |||||||||
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 5389 | 32,70% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου