ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ | 135 | ΑΠΌ ΤΑ 135 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ | 100,00% | |||||||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 44778 | ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 26915 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 60,11% | |||||
ΑΚΥΡΑ & ΛΕΥΚΑ | 2412 | ΕΓΚΥΡΑ | 24503 | ΑΚΥΡΑ&ΛΕΥΚΑ | 8,96% | |||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |||||||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | Απόστολος Γκλέτσος | 2451 | 10,00% | |||||||
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Γεώργιος Μαρίνος | 2573 | 10,50% | |||||||
Η Στερεά σε νέα τροχιά | Βαγγέλης Αποστόλου | 4044 | 16,50% | |||||||
αλλάζουμε Στην καρδιά της Ελλάδας | Κων/νος Μπακογιάννης | 10360 | 42,28% | |||||||
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | Βασίλειος Ζούμπος | 785 | 3,20% | |||||||
ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ | Αθανάσιος Γιαννόπουλος | 2850 | 11,63% | |||||||
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ | Κων/νος Χαΐνάς | 1440 | 5,88% | |||||||
100,00% |
Σελίδες
▼
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου