Από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την επιλογή Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων (Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ) του ν. Φωκίδας ανακοινώθηκαν τα μόρια που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι Διευθυντές....
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο κ. ΠΡΑΠΑΣ ΔΗΜΟΣ δεν προσήλθε στη συνέντευξη.
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι διευθυντές Γυμνασίων - ΓΕΛ - ΕΠΑΛ - ΣΕΚ να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις επί των τελικών πινάκων κατάταξης έως και την Πέμπτη 21/07/2011 και έως τις 12:30΄ μ.μ καθώς και την δήλωση με το σχολείο στο οποίο επιθυμούν να τοποθετηθούν ως Διευθυντές.
http://doridas.blogspot.com
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ ΜΟΡΙΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΡΗΓΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14,000 | 15,00 | 29,00 |
2 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 14,000 | 15,00 | 29,00 |
3 | ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 14,000 | 14,58 | 28,58 |
4 | ΑΛΩΝΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 13,390 | 15,00 | 28,39 |
5 | ΤΣΑΜΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 13,195 | 14,93 | 28,13 |
6 | ΤΣΙΟΔΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 13,280 | 14,67 | 27,95 |
7 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 12,890 | 14,75 | 27,64 |
8 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 11,260 | 15,00 | 26,26 |
9 | ΚΟΛΙΑΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 12,390 | 13,75 | 26,14 |
10 | ΤΡΙΨΙΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11,760 | 14,25 | 26,01 |
11 | ΣΕΡΓΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 10,390 | 15,00 | 25,39 |
12 | ΠΛΑΚΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10,390 | 14,33 | 24,72 |
13 | ΚΑΡΡΑ | ΑΣΗΜΙΝΑ | 9,890 | 14,75 | 24,64 |
14 | ΝΑΝΟΥ | ΜΠΗΛΙΑ | 9,150 | 14,42 | 23,57 |
15 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 8,650 | 14,50 | 23,15 |
16 | ΚΟΝΙΔΑΡΗ | ΗΛΕΚΤΡΑ | 9,000 | 13,78 | 22,78 |
17 | ΠΟΛΥΖΩΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8,000 | 14,13 | 22,13 |
18 | ΤΣΙΜΟΥΡΤΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 7,280 | 14,20 | 21,48 |
19 | ΔΕΡΜΑΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 8,000 | 12,94 | 20,94 |
20 | ΜΟΥΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6,390 | 14,42 | 20,81 |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο κ. ΠΡΑΠΑΣ ΔΗΜΟΣ δεν προσήλθε στη συνέντευξη.
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι διευθυντές Γυμνασίων - ΓΕΛ - ΕΠΑΛ - ΣΕΚ να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις επί των τελικών πινάκων κατάταξης έως και την Πέμπτη 21/07/2011 και έως τις 12:30΄ μ.μ καθώς και την δήλωση με το σχολείο στο οποίο επιθυμούν να τοποθετηθούν ως Διευθυντές.
ΑΜΦΙΣΣΑ 14/07/2011
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗΣ
ΠΕ 02
gym-galax.blogspot.comhttp://doridas.blogspot.com
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου