ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άμφισσα, 29 Απριλίου 2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του έτους 2011.
Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε και το πρόγραμμα σχολικής στέγης του Ο.Σ.Κ. για το 2011.
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της πολιτικής για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) για το έτος 2011, επιδιώκεται η ολοκλήρωση των ενταγμένων (συνεχιζόμενων) έργων, η κάλυψη όλων των ανεξόφλητων υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένων και των τοκοχρεολυσίων από τη λήψη δανείων καθώς και η ...
ένταξη νέων έργων που κρίνονται απαραίτητα και σύμφωνα με τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Η κατανομή των πιστώσεων έγινε κατά απόλυτη προτεραιότητα για την κάλυψη των παρακάτω υποχρεώσεων:
1. Εξόφληση οφειλών προηγούμενου έτους, από εκτελεσθείσες εργασίες των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,
2. Εκτέλεση και ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων έργων
3. Ένταξη νέων έργων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο με εξασφάλιση των διαθέσιμων πιστώσεων για την ομαλή υλοποίησή τους.
Για την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας:
Ταμειακό Υπόλοιπο (31/12/2010) 2.332.000 €
Κατανομή ΚΑΠ για έργα 3.023.000 €
ΣΥΝΟΛΟ 5.355.000 €
Υποχρεώσεις - Οφειλές 2010 και προηγούμενων ετών ( - ) 3.188.000 €
Ποσό για κατανομή έργων 2.167.000 €
Άρα ξεκινάμε με αρνητικό πρόσημο, δηλαδή 856.000€ οφειλή από το 2010 και περίπου 500.000€ από οφειλές μη νομίμων δαπανών, οι οποίες όμως είναι απαιτηταίες και θα πληρωθούν με δικαστικές αποφάσεις. Σύνολο δηλαδή 1.356.000€.
«Με μετρήσιμους και ρεαλιστικούς στόχους καταρτίσαμε το πρόγραμμα από πόρους των Κ.Α.Π. του 2011 ύψους περίπου 1.800.000€, στο πλαίσιο της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που περνά η χώρα» τόνισε η αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας κα Γιώτα Γαζή.
«Δεν επιδιώκουμε να εγγράψουμε πιστώσεις που θα μείνουν στα χαρτιά και θα εντυπωσιάσουν τους πολίτες σήμερα, αλλά θα τους απογοητεύσουν αύριο».
«Οι πιστώσεις είναι αναγκαίες για να τελειώσουν όλα τα νέα έργα το 2011, και να μην υπάρχουν οφειλές τα επόμενα έτη. Η μόνη εξαίρεση είναι η μελέτη του περιφερειακού δρόμου Πολυδρόσου η οποία είναι αδύνατο να απορροφήσει περισσότερες πιστώσεις το τρέχον έτος.
Τα νέα έργα που εντάξαμε είναι: η αποκατάσταση των δύο επαρχιακών δρόμων Ιτέας – Δεσφίνας και Γαλαξιδίου – Πεντεορίων, η συντήρηση του επαρχιακού δικτύου, η παράκτια προστασία Ερατεινής – Τολοφώνας, η μελέτη για την κατασκευή τεχνητού υφάλου στην θαλάσσια περιοχή Ιτέας – Γαλαξιδίου, η αποκατάσταση της ζημιάς στο χείμαρρο Μαραθιά, οι αναπλάσεις σε Αγία Ευθυμία και Πολύδροσο καθώς και διάφορα μικρά έργα που αντιμετωπίζουν προβλήματα καθημερινότητας.
Τέλος αφήσαμε αδιανέμητο ποσό 378.228€για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αλλά και για να εντάξουμε καινούργια έργα από τις εκπτώσεις των υπαρχόντων και το 20% των Κ.Α.Π. που έχει κρατηθεί και θα μας δοθεί σύντομα» διευκρίνισε η κα Γαζή.
Ακολουθεί πίνακας έργων Κ.Α.Π.
Α/Α | ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΟΣ (€) | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ-ΣΕΩΝ ΕΩΣ 31-12-2010 (€) | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 1-1-2011 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2011 | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΓΕΩΡΓΙΑ | |||||||
1 | 2006 | ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ | 226.000,00 | 81.203,92 | 144.796,08 | 144.796,08 | |
2 | 2007 | ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΣΤΡΩΜΗΣ | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
3 | 2010 | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΙΛΑΙΑΣ | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | |
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ | |||||||
1 | 2005 | ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΓΕΦΥΡΑΣ · ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΜΟΡΝΟ (ΜΑΛΑΜΑΤΑ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ" | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
2 | 2007 | ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ | 310.764,00 | 0,00 | 310.764,00 | 50.000,00 | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |
3 | 2008 | 2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΡΟΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ - ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑ | 590.686,22 | 549.300,00 | 41.386,22 | 41.386,22 | |
4 | 2010 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑ Δ. ΚΑΛΛΙΕΩΝ) | 115.685,82 | 113.655,91 | 2.029,91 | 2.029,91 | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ |
5 | 2010 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΓΕΡΗ Δ. ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ) | 144.000,00 | 141.479,71 | 2.520,29 | 2.520,29 | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓ. ΣΥΜΒΑΣΗ |
6 | 2010 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΙΤΕΑΣ - ΔΕΣΦΙΝΑΣ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ | 531.971,11 | 523.566,70 | 8.404,41 | 8.404,41 | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ |
7 | 2010 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ Ε.Ο. ΙΤΕΑΣ - ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ Ε.Ο. ΑΜΦΙΣΣΑΣ - ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΟΥΛΑ | 206.351,92 | 198.621,52 | 7.730,40 | 7.730,04 | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ |
8 | 2010 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΣΕΛΛΙΩΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ | 365.988,51 | 39.000,00 | 326.988,51 | 326.988,51 | ΠΡΟΓ. ΣΥΜΒΑΣΗ |
9 | 2010 | ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ | 191.760,00 | 190.489,86 | 1.270,14 | 1.270,14 | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ |
10 | 2010 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΩΝ | 253.000,00 | 246.300,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ |
11 | 2010 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ | 301.667,27 | 288.994,07 | 12.673,20 | 12.673,20 | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ |
12 | 2010 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ - ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ | 450.000,00 | 450.000,00 | |||
13 | 2010 | ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ε.Ο. ΑΠΌ ΚΟΜΒΟ ΕΞΟΔΟΥ ΚΙΡΡΑΣ ΕΩΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΪ ΓΙΑΝΝΗ | 15.000,00 | 15.000,00 | |||
14 | 2011 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΤΥΛΙΟΡΕΜΜΑ Δ.Δ. ΣΤΙΛΙΑΣ Δ. ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ" | 7.535,82 | 7.535,82 | |||
15 | 2011 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΙΤΕΑΣ - ΔΕΣΦΙΝΑΣ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ( Β΄ΦΑΣΗ ) | 500.000,00 | 500.000,00 | |||
16 | 2011 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ | 150.000,00 | 150.000,00 | |||
17 | 2011 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ | |||||||
1 | 2002 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΛΑΖ ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΖ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ | 55.480,58 | 0,00 | 55.480,58 | 55.480,58 | |
2 | 2011 | ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ - ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ | 200.000,00 | 200.000,00 | |||
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | |||||||
1 | 2010 | ΑΓΟΡΑ Η ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | ΠΡΟΓ. ΣΥΜΒΑΣΗ |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | |||||||
1 | 2007 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ. ΣΩΤΑΙΝΑΣ Δ. ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ | 84.150,00 | 81.959,86 | 2.190,14 | 2.190,14 | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ |
2 | 2007 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Δ.Δ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ Δ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ | 132.005,48 | 127.372,07 | 4.633,41 | 4.633,41 | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ |
3 | 2007 | ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΝΗΣΙΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 86.488,14 | 57.811,28 | 28.676,86 | 28.676,86 | |
4 | 2008 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Τ..Δ.ΚΕΡΑΣΙΑΣ Δ. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ | 19.282,30 | 0,00 | 19.282,30 | 19.282,30 | ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ |
5 | 2008 | ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ | 550.550,00 | 541.450,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ |
6 | 2009 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Δ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ Δ. ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ | 88.540,37 | 85.197,84 | 3.342,53 | 3.342,53 | ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ |
7 | 2009 | ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ Δ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ | 58.651,67 | 0,00 | 58.651,67 | 58.651,67 | ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ |
8 | 2009 | ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑΣ Δ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 173.000,00 | 0,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ |
9 | 2010 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΑ Τ.Δ. ΖΩΡΙΑΝΟΥ, ΚΕΡΑΣΙΑΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΣΤΕΝΟΥ Δ. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ (Β ΦΑΣΗ) | 88.262,03 | 85.975,65 | 2.286,38 | 2.286,38 | ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ |
10 | 2010 | ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Δ.Δ. ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ | 340.545,41 | 0,00 | 340.545,41 | 340.545,41 | ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ |
11 | 2010 | ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ - ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ Δ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ | 188.121,87 | 173.431,14 | 14.690,73 | 14.690,73 | ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΕΓΓΡΙΣΕΙΣ |
12 | 2010 | ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΑ Τ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ |
ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | |||||||
1 | 2009 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ - ΚΛΗΜΑΤΟΣ - ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ (ΑΝΩ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ) - ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΤΟΥ Δ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ | 526.687,41 | 0,00 | 526.687,41 | 251.143,00 | |
ΔΙΑΦΟΡΑ | |||||||
1 | 2002 | ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ |
2 | 2006 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Δ. ΖΟΡΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ | 182.400,00 | 142.500,00 | 39.900,00 | 39.900,00 | ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ |
3 | 2006 | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΟΥ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ | 347.161,38 | 70.010,80 | 277.150,58 | 277.150,58 | |
4 | 2008 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Δ. ΧΡΙΣΣΟΥ Δ. ΔΕΛΦΩΝ | 650.627,19 | 615.147,00 | 35.480,19 | 35.480,19 | ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ |
5 | 2008 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.ΔΕΣΦΙΝΑΣ | 510.479,95 | 435.258,55 | 75.221,40 | 75.221,40 | ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ |
6 | 2008 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Δ. ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ Δ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ | 587.391,74 | 486.563,44 | 100.828,30 | 100.828,30 | ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ |
7 | 2010 | ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΠΑ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΒΙΑΣ | 894,36 | 0,00 | 894,36 | 894,36 | ΟΦΕΙΛΗ |
8 | 2011 | ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΦΑΛΟΥ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΙΤΕΑΣ - ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ | 38.000,00 | 38.000,00 | |||
9 | 2011 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ | 35.000,00 | 35.000,00 | |||
10 | 2011 | ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΩΛΕΩΝ ΚΑΜΠΙΑΣ ΑΠΌ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΙΑ ΠΕΥΚΗΣ | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
11 | 2011 | ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
12 | 2011 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΟ ΚΑΡΟΥΤΙΑΝΟΡΕΜΜΑ | 250.000,00 | 250.000,00 | |||
13 | 2011 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙΠΟΡΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 30.230,00 | 30.230,00 | |||
14 | 2011 | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
ΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ | |||||||
1 | 2007 | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Δ.Δ. ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Δ. ΚΑΛΛΙΕΩΝ | 106.125,62 | 50.918,02 | 55.207,60 | 55.207,60 | ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ |
2 | 2007 | ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Δ. ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑΣ Δ. ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΣΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | 198.883,62 | 55.103,84 | 143.779,78 | 147.122,63 | ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ |
3 | 2008 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 5/42 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΥΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΚΛΗΜΑ ΔΩΡΙΔΑΣ | 125.575,64 | 123.500,00 | 2.075,64 | 2.075,64 | ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ |
4 | 2008 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΒΟΡΟΥ | 87.369,04 | 84.398,78 | 2.970,26 | 2.970,28 | ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ |
