ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σώματος για την οικονομική απογραφή του Δήμου Δελφών».
Η καταγραφή των οικονομικών εκκρεμοτήτων με ημερομηνία 31.12.2010 των πρώην Καποδιστριακών Δήμων σήμερα Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Δελφών σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσαν έχει γίνει με τους επισυναπτόμενους αναλυτικούς πίνακες ως κατωτέρω....
1. Πίνακας 1. Οικονομικές υποχρεώσεις ανά Δήμο τιμολογημένες και μη από προμήθειες, υπηρεσίες κ.λ.π. εκτός υποχρεώσεων μελετών και έργων.
2. Πίνακας 2. Τιμολογημένες Οικονομικές υποχρεώσεις ανά Δήμο και ανά πρόγραμμα χρηματοδότησης μελετών και έργων.
3. Πίνακας 3. Οικονομικές υποχρεώσεις ανά Δήμο και ανά πρόγραμμα χρηματοδότησης μελετών και έργων που έχουν συμβασιοποηθεί δεν έχουν περαιωθεί τεχνικά ή οικονομικά και βρίσκονται σε εξέλιξη.
4. Πίνακας 4. Δανειακές συμβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ με το ανεξόφλητο ποσό 31/12/2010 και το ετήσιο και μηνιαίο τοκοχρεολύσιο.
5. Πίνακας 5. Συγκεντρωτικός πίνακας ανά Δήμο και ενότητα των οικονομικών υποχρεώσεων ως ανωτέρω.
6. Πίνακας ανείσπρακτων εσόδων και ταμειακών υπολοίπων 31/12/2010.
O Προϊστάμενος
Οικονομικών Υπηρεσιών
Η καταγραφή των οικονομικών εκκρεμοτήτων με ημερομηνία 31.12.2010 των πρώην Καποδιστριακών Δήμων σήμερα Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Δελφών σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσαν έχει γίνει με τους επισυναπτόμενους αναλυτικούς πίνακες ως κατωτέρω....
1. Πίνακας 1. Οικονομικές υποχρεώσεις ανά Δήμο τιμολογημένες και μη από προμήθειες, υπηρεσίες κ.λ.π. εκτός υποχρεώσεων μελετών και έργων.
2. Πίνακας 2. Τιμολογημένες Οικονομικές υποχρεώσεις ανά Δήμο και ανά πρόγραμμα χρηματοδότησης μελετών και έργων.
3. Πίνακας 3. Οικονομικές υποχρεώσεις ανά Δήμο και ανά πρόγραμμα χρηματοδότησης μελετών και έργων που έχουν συμβασιοποηθεί δεν έχουν περαιωθεί τεχνικά ή οικονομικά και βρίσκονται σε εξέλιξη.
4. Πίνακας 4. Δανειακές συμβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ με το ανεξόφλητο ποσό 31/12/2010 και το ετήσιο και μηνιαίο τοκοχρεολύσιο.
5. Πίνακας 5. Συγκεντρωτικός πίνακας ανά Δήμο και ενότητα των οικονομικών υποχρεώσεων ως ανωτέρω.
6. Πίνακας ανείσπρακτων εσόδων και ταμειακών υπολοίπων 31/12/2010.
O Προϊστάμενος
Οικονομικών Υπηρεσιών
Συνημμένα: Πίνακες Δημήτριος Κοίβαρης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 31.12. 2010
1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
31. 12. 2010
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. | ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟΝ |
ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 223.470,96 | 86.725,67 | 310.196,63 |
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ | 773.283,,52 104.481,82 | 286.508,02 | 1.164.273,36 |
ΓΡΑΒΙΑΣ | 167.509,82 | 23977,00 | 191.486,82 |
ΔΕΛΦΩΝ | 145.884,95 | 22.378,45 | 168.263,41 |
ΔΕΣΦΙΝΑΣ | 241.153,67 | 96.501,85 | 337.655,52 |
ΙΤΕΑΣ | 293.070,00 | - | 293.070,00 |
ΚΑΛΛΙΕΩΝ | 11.692,13 | 46.352,95 | 58.045,08 |
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ | 342.724,72 | 84.579,83 | 427.304,55 |
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ | 180.094,68 | - | 180.094,68 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.483.366,27 | 647.023,77 | 3.130.390,05 |
2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ||||
ΣΑΤΑ | ΘΗΣΕΑΣ | Ο.Σ.Κ. | ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ | ΣΥΝΟΛΟΝ | |
ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 297.490,14 | 32.500,00 | 7.000,00 | 24.672,42 (1) | 361.662,56 |
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ | - | - | - | - | - |
ΓΡΑΒΙΑΣ | 21.348,50 | - | 217.000,00 | 56.475,00 (2) | 294.823,50 |
ΔΕΛΦΩΝ | 84.304,94 | 34.124,56 | 23.506.94 (4) | 141.936,44 | |
ΔΕΣΦΙΝΑΣ | 58.619,95 | - | - | - | 58.619,95 |
ΙΤΕΑΣ | - | 132.259,25 | - | - | 132.259,25 |
ΚΑΛΛΙΕΩΝ | - | - | - | 2.891,84 (3) | 2.891,84 |
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ | 87.412,56 | 12.947,20 | - | - | 100.359,76 |
ΣΥΝΟΛΟΝ | 549.176,09 | 211.831,01 | 224.000,00 | 107.546,20 | 1.092.553,30 |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) 22. 554,67(Γ΄ΚΠΣ)+1.850,00(Ν.Α.Φ.)+267,75(ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ=24.672,42
2) 56.475,00 (ΤΑΚΤΙΚΑ)
3) 2.891,84 (ΤΑΚΤΙΚΑ)
4) 23.506,94 (ΤΑΚΤΙΚΑ)
3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΙΩΘΕΙ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ 31. 12. 2010
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ||||
ΣΑΤΑ | ΘΗΣΕΑΣ | Ο.Σ.Κ. | ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ | ΣΥΝΟΛΟΝ | |
ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 61.004,78 | 201.266,73 | 170.446,29 | 656.941,61 (1) | 1.089.659,44 |
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ | 350.112,00 | 453.273,03 | - | 1.019.752,68 (3) | 1.823.137,71 |
ΓΡΑΒΙΑΣ | 330.789,67 | 945.102,69 | 1.428,144,75 | 506.304,60 (5) | 3.210.341,71 |
ΔΕΛΦΩΝ | 39.895,00 | 135.094,00 | 171.908,26 | 472.457,64 (6) | 819.354,90 |
ΔΕΣΦΙΝΑΣ | 91.506,00 | 15.280,00 | - | 250.499,82 (2) | 357.285,82 |
ΙΤΕΑΣ | 75.315,40 | 175.649,28 | - | 415.716,56 (7) | 666.681,24 |
ΚΑΛΛΙΕΩΝ | - | 167.691,01 | - | 325.741,72 (4) | 493.432,73 |
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ | 80.866,00 | 170.708,84 | 244.407,62 | - | 495.982,46 |
ΣΥΝΟΛΟΝ | 1.029.488,85 | 2.264.065,58 | 2.014.906,92 | 3.647.414,63 | 8.955.875,98 |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) – 101.307,64 (Γ’ ΚΠΣ) + 125.614,73 (ΕΣΠΑ) + 409.719,24 (ΝΑΦ)+20.300,00(ΧΩΡΙΣ ΧΡ/ΣΗ)=656.941,61
2) – 250. 499,82 (ΕΛΛΑΔΑ 2004)
3) – 72.141,55 (ΝΑΦ) + 653.887,13 (ΣΑΕ 066) + 293.724
(ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ) = 1.019.752,68
4) – 164.987,28 (ΕΣΠΑ) + 143.779,98 (ΝΑΦ) + 16.974,46 (ΤΑΚΤΙΚΑ) =325.741,72
5) – 244.556,50 (ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΔΝΦ) + 45.000 (ΝΑΦ) + 66. 748,10 (ΤΑΚΤΙΚΑ) + 150.000,00 = 506.304,60
6) – 35.756,41 (ΥΠΠΟΤ) + 40.556,20 (ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤ) + 271,584,00
(TAKTIKA) +124.561,03 (ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ) = 472.457,64€.
7) – 255.000,00 (ΝΑΦ) + 160.716,56 (ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ) = 415.716,56€.
5) ΣΥΝΟΛΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 01. 01. 2011
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | ΣΥΝΟΛΟΝ |
ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 310.196,63 | 361.662,56 | 1.089.659,41 | 3.102.124,32 | 4.863.642,92 |
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ | 1.164.273,36 | - | 1.823.137,71 | 1.697.515,64 | 4.684.926,71 |
ΓΡΑΒΙΑΣ | 191.486,82 | 294.823,50 | 3.210.341,71 | 152.276,88 | 3.848.928,91 |
ΔΕΛΦΩΝ | 168.263,41 | 141.936,44 | 819.354,90 | 44.738,70 | 1.174.293,41 |
ΔΕΣΦΙΝΑΣ | 337.655,52 | 58.619,95 | 357.285,82 | 1.690.495,99 | 2.444.057,28 |
ΙΤΕΑΣ | 293.070,00 | 132.259,25 | 666.681,24 | - | 1.092.010,49 |
ΚΑΛΛΙΕΩΝ | 58.045,08 | 2.891,84 | 493.432,73 | - | 554.369,65 |
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ | 427.304,55 | 100.359,76 | 495.982,46 | - | 1.023.646,77 |
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ | 180.094,68 | - | - | - | 180.094,68 |
ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ | - | - | - | 302.904.00 | 302.904.00 |
ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ | - | - | - | 1.338.673,30 | 1.338.673,30 |
ΣΥΝΟΛΟΝ | 3.130.390,05 | 1.092.553,30 | 8.955.785,98 | 8.328.728,83 | 21.507.548,12 |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ.
2) – ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ.
3) – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
4) – ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
4. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Α/Α | ΕΤΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ | ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ | ΕΤΟΣ ΛΗΞΗΣ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΠΟΣΟΝ ΕΚΤ/ΣΗΣ | ΠΟΣΟΝ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2010 | ΤΟΚ/ΛΥΣΙΟ ΕΤΟΥΣ | ΤΟΚ/ΛΥΣΙΟ ΜΗΝΟΣ | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ||||||||||
1 | 1994 | 1995 | 2014 | 20 | 145.234,59 | 347.260,00 | 49837,82 | 14.349,86 | 1304,53 | |
2 | 1996 | 1997 | 2011 | 15 | 449.880,12 | 803.660,83 | 47.143,65 | 49.925,15 | 4538,65 | |
3 | 2005 | 2006 | 2015 | 10 | 321.000,00 | 434.072,20 | 183.345,50 | 43.407,22 | 3.946,11 | |
4 | 2008 | 2008 | 2017 | 10 | 1.300.634,67 | 1.758.783,00 | 985.319,08 | 175.878,30 | 15.988,94 | |
5 | 2009 | 2010 | 2014 | 5 | 587.339,74 | 657.969,42 | 402.669,64 | 219.323,14 | 19.938,47 | |
6 | 2010 | 2011 | 2020 | 10 | 389.000,00 | 526.025,20 | 526.025,20 | 52.602,52 | 4.782,05 | |
ΣΥΝΟΛΟΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 2.194.340,89 | 555.486,19 | 50.498,75 | |||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ | ||||||||||
1 | 2007 | 2008 | 2017 | 10 | 982.841,13 | 1.329.046,70 | 930.332,69 | 132.904,67 | 12.082,24 | |
2 | 2010 | 2011 | 2025 | 15 | 500.000,00 | 767.182,95 | 767,182,95 | 51.145,53 | 4.649,59 | |
ΣΥΝΟΛΟΝ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ | 1.697.515,64 | 184.053.20 | 16.731,83 | |||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΑΣ | ||||||||||
1 | 2001 | 2002 | 2021 | 20 | 81.326,00 | 147.620,00 | 81.191,00 | 7.381,00 | 671,00 | |
2 | 2003 | 2004 | 2023 | 20 | 157.000,00 | 271.541,40 | 176.501,91 | 13.577,07 | 1.234,27 | |
3 | 2006 | 2007 | 2016 | 10 | 45.000,00 | 57.853,30 | 34.711,98 | 5.785,33 | 525,94 | |
4 | 2010 | 2011 | 2020 | 10 | 707.400,00 | 956.581,50 | 956.581,50 | 95.658,15 | 8.696,20 | |
5 | 2010 | 2011 | 2020 | 10 | 17.500,00 | 23.664,40 | 23.664,40 | 2.366,44 | 215,13 | |
6 | 2010 | 2011 | 2020 | 10 | 309.000,00 | 417.845,20 | 417.845,20 | 41.784,52 | 3.798,59 | |
ΣΥΝΟΛΟΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ | 1.690.495,99 | 166.552,51 | 15.141,13 | |||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΦΩΝ | ||||||||||
1 | 1994 | 1994 | 2013 | 20 | - | 370.936,98 | 44.738,70 | 14.912,90 | 1.355,72 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ | ||||||||||
1 | 2007 | 2008 | 2017 | 10 | 160.871,47 | 217.538,40 | 152.276,88 | 21.753,84 | 1.977,62 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΝ | 6.082.272,10 | 980.618,64 | 89.147,15 | |||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ | |||||||||
1 | 2008 | 2009 | 2018 | 10 | 280.000,00 | 378.630,00 | 302.904,00 | 37.863,00 | 3.442,10 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ | |||||||||
1 | 2010 | 2011 | 2020 | 10 | 460.960,00 | 623.333,10 | 623.333,10 | 62.333,31 | 5.666,66 |
2 | 2009 | 2011 | 2020 | 10 | 529.000,00 | 715.340,20 | 715.340,20 | 71.534,02 | 6.503,09 |
ΣΥΝΟΛΟΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ | 1.338.673,30 | 133.867,33 | 12.169,75 |
Τί λέτε ρε παιδιά; Πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα; ακούμε καμιά φορά για χρέη και είναι τόσο γενικό και αόριστο που δεν μας αγγίζει. Εδώ μιλάμε για τον τόπο μας. Για το μέρος που ζούμε και βιώνουμε την παντελή έλλειψη έργων. Από που και ως που ο Δήμος Γαλαξειδίου να χρωστάει τόσα χρήματα; Τί μας έφτιαξε και έχει τέτοια χρέη . . . . . . .
ΑπάντησηΔιαγραφήΟι επενδύσεις δεν ήταν και πολύ παραγωγικές και δε φαίνονται με την πρώτη ματιά.
ΑπάντησηΔιαγραφή