ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ -ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2010-2011,
όπως καταρτίστηκαν με την αριθμ. 8/3-5-2010 πράξη του ΠΥΣΔΕ Ν. Φωκίδας....
ΠΕΡΙΟΧΗ Α΄ | |||
ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΑΡ.ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ |
ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΓΥΜΝ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΜΕ Λ.Τ | 1 |
ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΛΦΩΝ | 1 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΓΥΜΝ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΜΕ Λ.Τ | 1 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 1 |
ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΙ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 1 |
ΠΕ14.06 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 1 |
ΠΕ15 | ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 1 |
| ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ | 1 |
ΠΕ18.33 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | ΕΠΑΛ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 1 |
ΠΕ19-20 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 1 |
ΤΕ01-02 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | ΕΠΑΛ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 1 |
ΠΕΡΙΟΧΗ Γ΄ | |||
ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΑΡ.ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ |
ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ΓΥΜΝ. ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΜΕ Λ.Τ | 1 |
ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ | 1 |
| ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ | 1 1 |
ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΓΥΜΝ. ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΜΕ Λ.Τ. | 1 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ | 1 |
ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ | 1 |
| ΦΥΣΙΚΟΙ | ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ | 1 |
ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΙ | ΓΥΜΝ. ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΜΕ Λ.Τ | 1 |
ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΓΥΜΝ. ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΜΕ Λ.Τ. | 1 |
Ο Δ/ντης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Φωκίδας
ΚΑΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου